QUORIS Air Shock Absorber Assembly Electric Sensor Front Left 546053T900 Front Right 546063T900
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Tech Master |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | 546053T900 546063T900 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز كمبيوتر |
|---|---|
| الأسعار: | $10-$280/pc, EXW Guangzhou |
| تفاصيل التغليف: | حزمة العلامة التجارية المحايدة أو الحزمة الرئيسية للتكنولوجيا أو تصميم العملاء |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | TT.Paypal.trade ضمان. RMB |
| القدرة على العرض: | 8000 جهاز كمبيوتر في كل أشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Brand name: | Tech Master | جودة: | اختبار احترافي عالي الجودة بنسبة 100% |
|---|---|---|---|
| يكتب: | مجموعة ممتص الصدمات الهوائية لكيا K9 كوريس | طراز السيارة: | لكيا K9 كوريس، 2011-2019 |
| ضمان: | 18 شهرا | الحزم: | التغليف المحايد أو طلب العميل |
| شهادة: | ISO9001 | موضع: | اليسار الأمامي الأيمن |
| إبراز: | QUORIS air shock absorber assembly,electric sensor air suspension shock,front left right air shock |
||
منتوج وصف
QUORIS Air Shock Absorber Assembly Electric Sensor
Kia K9 QUORIS Air Shock Absorber Assembly Electric Sensor Front Left 546053T900 Front Right 546063T900
Product Specifications
Installed on the car | For Kia K9 all model
| OEM | Front Left 54605-3T900 546053T900 54605-3T901 546053T901 Front Right 54606-3T900 546063T900 54606-3T901 546063T901 |
|---|---|
| Advantages |
|
| Warranty | 12 months |
| Delivery | 1-5 days after receiving payment |
| Packing | Foam + carton packaging for air suspension auto parts |
Key Features & Benefits
Material & Structure
- Cylinder: High-strength steel & aluminum alloy
- Air Spring: Multi-layer rubber with nylon braided reinforcement
- Internal Structure: High-pressure hydraulic oil & precision valve
- Dust Boot: Weather-resistant rubber
Performance Parameters
- Working Pressure: 0.8 - 1.2 MPa
- Stroke: 110±5 mm
- Damping Ratio: Rebound resistance : Compression resistance ≈ 2:1
- Operating Temperature: -40℃ ~ +110℃
- Static Stiffness: 22±3 N/mm
- Noise Level: <65 dB
Vehicle Compatibility
Mercedes-Benz Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Front | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Rear | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Rear | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
BMW Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (with ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Front | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 Rear | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Range Rover Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Discovery 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563 |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Audi & Volkswagen Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| A6 C5 Front | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 Rear | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Rear | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (Front) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (Rear) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (Front) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (Front) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Company Exhibition
Packaging & Distribution
Dubai Warehouse Service
We maintain a warehouse in Dubai to provide local service to our customers. Customers can conveniently pick up items directly from our Dubai warehouse location.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


