لمرسيدس W166 X166 ML GL صدمات تعليق الهواء الأمامي الأيسر الأيمن 1663201313 1663201413
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Tech Master |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | مرسيدس بنز W166 ML / GL 2011-2015 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Price is Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة أو طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 1-3 أيام عمل بعد استلام الدفع الخاص بك |
| شروط الدفع: | T / T التحويل المصرفي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| صنع السيارة: | مرسيدس بنز W166 ML / GL 2011-2015 | تصنيع المعدات الأصلية: | 1663201313 16632013413 |
|---|---|---|---|
| موك: | 1 قطعة | ضمان: | سنة واحدة |
| حالة: | علامة تجارية جديدة | مادة: | فولاذ مطاط ألومنيوم |
| تداول من: | مصنع | كلمة رئيسية: | صدمة تعليق هوائي أمامي مرسيدس W166 |
| إبراز: | electric power steering pump,mercedes power steering pump,mercedes power steering pump |
||
منتوج وصف
لمرسيدس W166 X166 ML GL صدمات تعليق الهواء الأمامي الأيسر الأيمن 1663201313 1663201413
صور المنتجات:
![]()
![]()
| سنة | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | مرسيدس بنز | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2015 | مرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2015 | مرسيدس بنز | GL450 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC شاحن توربيني |
| 2015 | مرسيدس بنز | GL500 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2015 | مرسيدس بنز | GL550 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2015 | مرسيدس بنز | ام ال 63 ايه ام جي | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 2.1 لتر 2143CC 131Cu.في.l4 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | Base Sport Utility 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML400 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC شاحن توربيني |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML500 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML550 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2014 | مرسيدس بنز | GL450 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | GL500 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | GL550 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | ام ال 63 ايه ام جي | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | Base Sport Utility 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML500 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML550 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2013 | مرسيدس بنز | GL450 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | GL450 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | GL550 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | ام ال 63 ايه ام جي | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | Base Sport Utility 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML500 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML550 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML550 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2012 | مرسيدس بنز | ام ال 63 ايه ام جي | Base Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | 4 ماتيك سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML550 | Base Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





